珑门和阳基御龙山哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 248799㎡ | 117475㎡ |
容积率 | 3.58 | 4.42 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 1082 |
车位数 | 1640个,按政府标准:地下250元/位R26;月、地上110元/位R26;月 | 350 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 深圳市鹏城置业投资发展集团有限公司 | 深圳市富上佳房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳市阳基物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 3.8至5元/平米/月 |