尚品雅居和远洋新干线二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 430000㎡ | -- |
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
规划户数 | 1092 | 1275 |
车位数 | 600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 天基房地产开发(深圳)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 | 中山远洋物业服务有限公司深圳分公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 3.3至5元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 430000㎡ | -- |
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
规划户数 | 1092 | 1275 |
车位数 | 600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 天基房地产开发(深圳)有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 | 中山远洋物业服务有限公司深圳分公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 3.3至5元/平米/月 |
深圳尚品雅居小区二手房售价待定,尚品雅居小区地址是澳明路尚品雅居,占地面积430000.0平方米,由深圳市彩生活服务集团有限公司开发;深圳远洋新干线二期小区二手房售价待定,远洋新干线二期小区地址是深圳地铁3号线龙城广场站、南联站之间,由中山远洋物业服务有限公司深圳分公司开发;深圳观澜尚品雅居小区和龙岗中心城远洋新干线二期小区哪个好?