陶润懿峰和恒大城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 535 | -- |
车位数 | 401 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 深圳市银江置地开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳陶润物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 3.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 535 | -- |
车位数 | 401 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 深圳市银江置地开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳陶润物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 3.8元/平米/月 | -- |
深圳陶润懿峰小区二手房售价待定,陶润懿峰小区地址是太和路3号,由深圳陶润物业管理有限公司开发;深圳恒大城小区二手房售价待定,恒大城小区地址是深圳坪山龙坪路与松坪路交汇处;深圳松岗陶润懿峰小区和坪山恒大城小区哪个好?