花都北部万科城和远洋天骄哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | 14㎡ |
容积率 | 1.65 | 4.0 |
绿化率 | 40.0% | 35.8% |
规划户数 | 3900 | 2973 |
车位数 | 4000 | 1649 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州市万科房地产有限公司 | 远洋控股集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市万科物业管理有限公司佛山分公司 | 远洋亿家物业服务股份有限公司 |
物业费 | 2.10元/平米·月 | 3.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2003年 | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | 200000㎡ | 14㎡ |
容积率 | 1.65 | 4.0 |
绿化率 | 40.0% | 35.8% |
规划户数 | 3900 | 2973 |
车位数 | 4000 | 1649 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州市万科房地产有限公司 | 远洋控股集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市万科物业管理有限公司佛山分公司 | 远洋亿家物业服务股份有限公司 |
物业费 | 2.10元/平米·月 | 3.8元/平米/月 |
广州花都北部万科城小区二手房售价8069元/平方米,花都北部万科城小区地址是花都区公益路27号百业广场,占地面积200000.0平方米,由深圳市万科物业管理有限公司佛山分公司开发;广州远洋天骄小区二手房售价24370元/平方米,远洋天骄小区地址是(天河) 元岗路68号,占地面积14.0平方米,由远洋亿家物业服务股份有限公司开发;广州狮岭花都北部万科城小区和天河客运站远洋天骄小区哪个好?