上湾小区和广州雅居乐花园雕刻时光哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 32561㎡ | -- |
容积率 | 1.23 | 1.38 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 1 | 162 |
车位数 | 300 | 300 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 暂未获知 | 合生创展集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州方寸物业有限公司 | 广东康景物业服务有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 2.30元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2012年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 32561㎡ | -- |
容积率 | 1.23 | 1.38 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 1 | 162 |
车位数 | 300 | 300 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 暂未获知 | 合生创展集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州方寸物业有限公司 | 广东康景物业服务有限公司 |
物业费 | 0.50元/㎡/月 | 2.30元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
广州上湾小区二手房售价待定,上湾小区地址是南沙港前大道北30号,占地面积32561.0平方米,由广州方寸物业有限公司开发;广州广州雅居乐花园雕刻时光小区二手房售价42652元/平方米,广州雅居乐花园雕刻时光小区地址是南村镇兴南大道398号,由广东康景物业服务有限公司开发;广州金洲上湾小区和广州雅居乐广州雅居乐花园雕刻时光小区哪个好?