时代南湾和景雅轩哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | 510000㎡ | -- |
容积率 | 1.55 | 2.3 |
绿化率 | 55.0% | 40.0% |
规划户数 | 1322 | 96 |
车位数 | 665 | 50 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州时代地产集团有限公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | 广州市时代物业管理有限公司 | 景雅轩物业 |
物业费 | 3.11元/平米/月 | 0.80元/㎡/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | 510000㎡ | -- |
容积率 | 1.55 | 2.3 |
绿化率 | 55.0% | 40.0% |
规划户数 | 1322 | 96 |
车位数 | 665 | 50 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州时代地产集团有限公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | 广州市时代物业管理有限公司 | 景雅轩物业 |
物业费 | 3.11元/平米/月 | 0.80元/㎡/月 |
广州时代南湾小区二手房售价18171元/平方米,时代南湾小区地址是时代南湾6栋B单元,占地面积510000.0平方米,由广州市时代物业管理有限公司开发;广州景雅轩小区二手房售价待定,景雅轩小区地址是建设北路148号,由景雅轩物业开发;广州金洲时代南湾小区和新区景雅轩小区哪个好?