越秀滨海悦城和绿地汇创国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 4.0 |
绿化率 | 35.0% | 50.0% |
规划户数 | 1609 | 1430 |
车位数 | -- | 2556 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州城建开发南沙房地产有限公司 | 绿地集团 |
---|---|---|
物业公司 | 广州城建开发物业管理集团有限公司 | 上海绿地物业服务有限公司广州分公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 4元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 4.0 |
绿化率 | 35.0% | 50.0% |
规划户数 | 1609 | 1430 |
车位数 | -- | 2556 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州城建开发南沙房地产有限公司 | 绿地集团 |
---|---|---|
物业公司 | 广州城建开发物业管理集团有限公司 | 上海绿地物业服务有限公司广州分公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 4元/平米/月 |
广州越秀滨海悦城小区二手房售价24634元/平方米,越秀滨海悦城小区地址是南沙丰润路与海滨路交汇处南侧,由广州城建开发物业管理集团有限公司开发;广州绿地汇创国际小区二手房售价待定,绿地汇创国际小区地址是广州市白云区太和,由上海绿地物业服务有限公司广州分公司开发;广州金洲越秀滨海悦城小区和太和绿地汇创国际小区哪个好?