越秀滨海悦城和广晟圣淘沙哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 1609 | 709 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州城建开发南沙房地产有限公司 | 广晟·粤鹏建设有限公司(广晟集团) |
---|---|---|
物业公司 | 广州城建开发物业管理集团有限公司 | 深圳市粤鹏物业管理有限公司广州分公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 1609 | 709 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州城建开发南沙房地产有限公司 | 广晟·粤鹏建设有限公司(广晟集团) |
---|---|---|
物业公司 | 广州城建开发物业管理集团有限公司 | 深圳市粤鹏物业管理有限公司广州分公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2.8元/平米/月 |
广州越秀滨海悦城小区二手房售价24634元/平方米,越秀滨海悦城小区地址是南沙丰润路与海滨路交汇处南侧,由广州城建开发物业管理集团有限公司开发;广州广晟圣淘沙小区二手房售价待定,广晟圣淘沙小区地址是广州市南沙区海庭一街与金沙路交叉口南100米,由深圳市粤鹏物业管理有限公司广州分公司开发;广州金洲越秀滨海悦城小区和金洲广晟圣淘沙小区哪个好?