寓见汉溪和万科幸福誉哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 85㎡ |
容积率 | -- | 2.7 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 780 | 9061 |
车位数 | -- | 2847 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 广州知识城置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州市万科物业服务有限公司 |
物业费 | 4.3至4.8元/平米/月 | 3.18元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 85㎡ |
容积率 | -- | 2.7 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 780 | 9061 |
车位数 | -- | 2847 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 广州知识城置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州市万科物业服务有限公司 |
物业费 | 4.3至4.8元/平米/月 | 3.18元/平米/月 |
广州寓见汉溪小区二手房售价14076元/平方米,寓见汉溪小区地址是汉溪路116号;广州万科幸福誉小区二手房售价21756元/平方米,万科幸福誉小区地址是九龙大道万科幸福誉,占地面积85.0平方米,由广州市万科物业服务有限公司开发;广州广州雅居乐寓见汉溪小区和科学城万科幸福誉小区哪个好?