公益小区和越秀滨海悦城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 1609 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 广州城建开发南沙房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州城建开发物业管理集团有限公司 |
物业费 | -- | 2.8元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 花都广场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 1609 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 广州城建开发南沙房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广州城建开发物业管理集团有限公司 |
物业费 | -- | 2.8元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 花都广场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
广州公益小区二手房售价10620元/平方米,公益小区地址是迎宾大道51号;广州越秀滨海悦城小区二手房售价24634元/平方米,越秀滨海悦城小区地址是南沙丰润路与海滨路交汇处南侧,由广州城建开发物业管理集团有限公司开发;广州新区公益小区和金洲越秀滨海悦城小区哪个好?