金穗华庭和松园大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 131 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 金穗华庭开发商物业管理公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 131 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 金穗华庭开发商物业管理公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理 | -- |
物业费 | 1.2元/平米/月 | -- |
广州金穗华庭小区二手房售价21046元/平方米,金穗华庭小区地址是花都区百合路36号,由无物业管理开发;广州松园大厦小区二手房售价待定,松园大厦小区地址是新华镇松园路14号;广州旧区金穗华庭小区和旧区松园大厦小区哪个好?