越秀.岭南雅筑和江南西路青竹大街哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 1994年 |
---|---|---|
建筑面积 | 226000㎡ | 2630㎡ |
容积率 | 2.51 | -- |
绿化率 | 35.0% | 14.0% |
规划户数 | 1329 | 501 |
车位数 | 2726 | 652 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州宏景房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 广州市越秀物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 1元一个平方 |
建筑年代 | 2014年 | 1994年 |
---|---|---|
建筑面积 | 226000㎡ | 2630㎡ |
容积率 | 2.51 | -- |
绿化率 | 35.0% | 14.0% |
规划户数 | 1329 | 501 |
车位数 | 2726 | 652 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州宏景房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 广州市越秀物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 1元一个平方 |
广州越秀.岭南雅筑小区二手房售价待定,越秀.岭南雅筑小区地址是开源大道814号,占地面积226000.0平方米,由广州市越秀物业管理有限公司开发;广州江南西路青竹大街小区二手房售价39111元/平方米,江南西路青竹大街小区地址是江南大道中与江南西路交叉口西北150米,占地面积2630.0平方米,由无物业管理服务开发;广州萝岗越秀.岭南雅筑小区和江南西江南西路青竹大街小区哪个好?