嘉御豪庭和金宝楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 240000㎡ | 2301㎡ |
容积率 | 3.55 | 2.36 |
绿化率 | 30.0% | 10.0% |
规划户数 | 655 | 64 |
车位数 | 1740 | 10 |
产权年限 | 50年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州市顺源投资有限公司 | 珠江实业 |
---|---|---|
物业公司 | 置晟物业 | 业主自管 |
物业费 | 2至2.8元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 仙塘村 | 0公交站;0地铁站 |
---|
建筑年代 | 2015年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 240000㎡ | 2301㎡ |
容积率 | 3.55 | 2.36 |
绿化率 | 30.0% | 10.0% |
规划户数 | 655 | 64 |
车位数 | 1740 | 10 |
产权年限 | 50年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州市顺源投资有限公司 | 珠江实业 |
---|---|---|
物业公司 | 置晟物业 | 业主自管 |
物业费 | 2至2.8元/平米/月 | -- |
交通 | 1公交站;0地铁站 仙塘村 | 0公交站;0地铁站 |
---|
广州嘉御豪庭小区二手房售价14827元/平方米,嘉御豪庭小区地址是石滩大道南128号(苹果广场旁),占地面积240000.0平方米,由置晟物业开发;广州金宝楼小区二手房售价待定,金宝楼小区地址是恒福路240号,占地面积2301.0平方米,由业主自管开发;广州荔城大道南嘉御豪庭小区和淘金金宝楼小区哪个好?