北江明珠和大吉村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 410000㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 2552 | -- |
车位数 | 2700 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西亿润经贸有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广东珠港物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.68至2.28元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 410000㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 2552 | -- |
车位数 | 2700 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西亿润经贸有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广东珠港物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.68至2.28元/平米/月 | -- |
佛山北江明珠小区二手房售价11502元/平方米,北江明珠小区地址是西南-三水区西南街道西河路1号,占地面积410000.0平方米,由广东珠港物业管理有限公司开发;佛山大吉村小区二手房售价待定,大吉村小区地址是新城区祥和路;佛山西南北江明珠小区和大良新城大吉村小区哪个好?