景怡阁和南裕欣府哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 105 | 100 |
车位数 | 100 | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 广东坚灿晖置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | 灿通物业 |
物业费 | 1元/平米/月 | 2.38元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 105 | 100 |
车位数 | 100 | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 广东坚灿晖置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | 灿通物业 |
物业费 | 1元/平米/月 | 2.38元/平米/月 |
佛山景怡阁小区二手房售价10256元/平方米,景怡阁小区地址是(顺德) 顺德市大良区新桂居委会云桂路十七街1号,由业主自营开发;佛山南裕欣府小区二手房售价待定,南裕欣府小区地址是新港路10号,由灿通物业开发;佛山大良北区景怡阁小区和澜石南裕欣府小区哪个好?