金碧豪苑和保利诺丁山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 32㎡ | 367137㎡ |
容积率 | 2.48 | 3.3 |
绿化率 | 2.48% | 30.0% |
规划户数 | 1098 | 2297 |
车位数 | 170 | 2600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区粤诚置业投资有限公司 | 佛山市保利昊峰房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司 | 保利物业管理 |
物业费 | 0.8至0.9元/平米/月 | 2.2至2.47元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 32㎡ | 367137㎡ |
容积率 | 2.48 | 3.3 |
绿化率 | 2.48% | 30.0% |
规划户数 | 1098 | 2297 |
车位数 | 170 | 2600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区粤诚置业投资有限公司 | 佛山市保利昊峰房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司 | 保利物业管理 |
物业费 | 0.8至0.9元/平米/月 | 2.2至2.47元/平米/月 |
佛山金碧豪苑小区二手房售价11172元/平方米,金碧豪苑小区地址是(顺德) 政和中路7号,占地面积32.0平方米,由金碧物业有限公司开发;佛山保利诺丁山小区二手房售价待定,保利诺丁山小区地址是三山新城港口路与环岛南路交汇处,占地面积367137.0平方米,由保利物业管理开发;佛山勒流金碧豪苑小区和平洲保利诺丁山小区哪个好?