万达中央华城(南区)和剑桥澜湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 148000㎡ | -- |
容积率 | 0.7 | -- |
绿化率 | 48.0% | -- |
规划户数 | -- | 1173 |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市城市中心区开发建设总公司,东莞市东华装饰有限 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市城市中心区开发物业公司 | 华润物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.5至1.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 148000㎡ | -- |
容积率 | 0.7 | -- |
绿化率 | 48.0% | -- |
规划户数 | -- | 1173 |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市城市中心区开发建设总公司,东莞市东华装饰有限 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市城市中心区开发物业公司 | 华润物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.5至1.6元/平米/月 |
常州万达中央华城(南区)小区二手房售价17818元/平方米,万达中央华城(南区)小区地址是武进武进区湖塘镇人民路东风桥,占地面积148000.0平方米,由东莞市城市中心区开发物业公司开发;常州剑桥澜湾小区二手房售价19591元/平方米,剑桥澜湾小区地址是夏雷路近降子北路和龙游路,由华润物业有限公司开发;常州人民路万达中央华城(南区)小区和清凉剑桥澜湾小区哪个好?