东印新村和都市桃源二期哪个好?
基本对比
规划户数 | -- | 666 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | -- | 1.6元/平米/月 |
---|
周边配套
交通 | 8公交站;0地铁站 招呼站,临时站,涂松,中心路,百花南路,陶湾,百花社区,百花 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
规划户数 | -- | 666 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | -- | 1.6元/平米/月 |
---|
交通 | 8公交站;0地铁站 招呼站,临时站,涂松,中心路,百花南路,陶湾,百花社区,百花 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
常州东印新村小区二手房售价待定,东印新村小区地址是东印新村;常州都市桃源二期小区二手房售价14131元/平方米,都市桃源二期小区地址是常州市钟楼区钟楼;常州茶山东印新村小区和钟楼都市桃源二期小区哪个好?