苏龙苑和摩尔大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.79 |
绿化率 | -- | 34.0% |
规划户数 | 786 | -- |
车位数 | 80 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江阴宜家置业有限公司 | 江阴大地置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏龙苑物业 | 无锡绿邦物业有限公司 |
物业费 | 0.35元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 黄田港 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.79 |
绿化率 | -- | 34.0% |
规划户数 | 786 | -- |
车位数 | 80 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江阴宜家置业有限公司 | 江阴大地置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏龙苑物业 | 无锡绿邦物业有限公司 |
物业费 | 0.35元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 黄田港 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
无锡苏龙苑小区二手房售价待定,苏龙苑小区地址是苏龙苑(公寓),由苏龙苑物业开发;无锡摩尔大厦小区二手房售价8974元/平方米,摩尔大厦小区地址是青山路88号,由无锡绿邦物业有限公司开发;无锡江阴苏龙苑小区和江阴摩尔大厦小区哪个好?