滨湖春天和金地花园小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2011年 |
---|---|---|
规划户数 | 56 | 762 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 中建三局绿建投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广西金地世家物业开发有限公司 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2011年 |
---|---|---|
规划户数 | 56 | 762 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 中建三局绿建投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 广西金地世家物业开发有限公司 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
武汉滨湖春天小区二手房售价待定,滨湖春天小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它;武汉金地花园小区二手房售价待定,金地花园小区地址是武汉-东湖高新-江夏其它,由广西金地世家物业开发有限公司开发;武汉纸坊滨湖春天小区和纸坊金地花园小区哪个好?