御景华府2期和金家新都汇哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 104888㎡ |
容积率 | -- | 4.5 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 757 | 706 |
车位数 | -- | 337 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉市安家物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 104888㎡ |
容积率 | -- | 4.5 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 757 | 706 |
车位数 | -- | 337 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉市安家物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.2元/平米/月 |
武汉御景华府2期小区二手房售价待定,御景华府2期小区地址是兴一路251号;武汉金家新都汇小区二手房售价待定,金家新都汇小区地址是武汉市蔡甸区蔡甸其它,占地面积104888.0平方米,由武汉市安家物业管理有限公司开发;武汉汉南御景华府2期小区和蔡甸金家新都汇小区哪个好?