龙城花园和摩天逸品哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | 2.9 |
绿化率 | 32.65% | 30.0% |
规划户数 | 410 | 684 |
车位数 | 100 | 350 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 龙城置业公司 | 武汉天韵房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉天乐物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1至1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | 2.9 |
绿化率 | 32.65% | 30.0% |
规划户数 | 410 | 684 |
车位数 | 100 | 350 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 龙城置业公司 | 武汉天韵房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 武汉天乐物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5至5元/平米/月 | 1至1.5元/平米/月 |
武汉龙城花园小区二手房售价待定,龙城花园小区地址是盘龙城片;武汉摩天逸品小区二手房售价待定,摩天逸品小区地址是蔡甸大街810号,由武汉天乐物业管理有限公司开发;武汉黄陂龙城花园小区和蔡甸摩天逸品小区哪个好?