阳光大厦和世茂璀璨山河哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 99109㎡ |
容积率 | 3.89 | 3.0 |
绿化率 | 23.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 温州新领航房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 世茂天成物业服务集团有限公司温州分公司 |
建筑年代 | 2006年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 99109㎡ |
容积率 | 3.89 | 3.0 |
绿化率 | 23.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 温州新领航房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 世茂天成物业服务集团有限公司温州分公司 |
温州阳光大厦小区二手房售价待定,阳光大厦小区地址是江心路;温州世茂璀璨山河小区二手房售价待定,世茂璀璨山河小区地址是近经九路,占地面积99109.0平方米,由世茂天成物业服务集团有限公司温州分公司开发;温州瓯北阳光大厦小区和瓯海中心世茂璀璨山河小区哪个好?