华鸿阳光城翡丽公园和万科龙湾花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 179739㎡ |
容积率 | 1.5 | 1.6 |
绿化率 | 30.0% | 30.4% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 温州市利腾博房地产开发有限公司 | 温州万科力天置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 阳光城物业服务(福建)有限公司 | -- |
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 179739㎡ |
容积率 | 1.5 | 1.6 |
绿化率 | 30.0% | 30.4% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 温州市利腾博房地产开发有限公司 | 温州万科力天置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 阳光城物业服务(福建)有限公司 | -- |
温州华鸿阳光城翡丽公园小区二手房售价待定,华鸿阳光城翡丽公园小区地址是河头龙西路,由阳光城物业服务(福建)有限公司开发;温州万科龙湾花园小区二手房售价25055元/平方米,万科龙湾花园小区地址是浙江省温州市龙湾区龙江路 ,占地面积179739.0平方米;温州瑶溪华鸿阳光城翡丽公园小区和永中万科龙湾花园小区哪个好?