裕达大楼和东立景园三组团哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1996年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | -- | 258 |
车位数 | -- | 73 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | 0.80元/㎡/月 | -- |
---|
建筑年代 | 1996年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | -- | 258 |
车位数 | -- | 73 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | 0.80元/㎡/月 | -- |
---|
温州裕达大楼小区二手房售价待定,裕达大楼小区地址是西山东路112号;温州东立景园三组团小区二手房售价23925元/平方米,东立景园三组团小区地址是浙江省温州市鹿城区东屿路3号;温州瓯北裕达大楼小区和葡萄棚东立景园三组团小区哪个好?