豪业圣迪广场和悦海锦府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.37 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 万科物业 |
---|---|---|
物业费 | 0.60元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.37 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | -- | 万科物业 |
---|---|---|
物业费 | 0.60元/平米/月 | -- |
威海豪业圣迪广场小区二手房售价7610元/平方米,豪业圣迪广场小区地址是青岛中路128号;威海悦海锦府小区二手房售价9434元/平方米,悦海锦府小区地址是威海市环翠区大福源,由万科物业开发;威海大福源豪业圣迪广场小区和大福源悦海锦府小区哪个好?