迎胜C区和长城佳苑哪个好?
基本对比
规划户数 | 120 | 168 |
---|---|---|
车位数 | 55 | 165 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 泰安市森隆置业有限公司 | 泰安银座房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 泰安市至诚物业管理有限公司 | 诚信行物业公司管理有限公司 |
物业费 | 0.89元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
规划户数 | 120 | 168 |
---|---|---|
车位数 | 55 | 165 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 泰安市森隆置业有限公司 | 泰安银座房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 泰安市至诚物业管理有限公司 | 诚信行物业公司管理有限公司 |
物业费 | 0.89元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
泰安迎胜C区小区二手房售价21382元/平方米,迎胜C区小区地址是优山美地,由泰安市至诚物业管理有限公司开发;泰安长城佳苑小区二手房售价待定,长城佳苑小区地址是长城路附近,由诚信行物业公司管理有限公司开发;泰安万达商圈迎胜C区小区和货场路商圈长城佳苑小区哪个好?