城司新天地和凤栖园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2004年 |
---|---|---|
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 393 | 3504 |
车位数 | 暂无信息 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 暂无信息 | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | 昆山居安顺物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 月亮湾小区 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 0商场 | 1商场 苏昆超市 |
建筑年代 | 2013年 | 2004年 |
---|---|---|
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | 393 | 3504 |
车位数 | 暂无信息 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 暂无信息 | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | 昆山居安顺物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
交通 | 1公交站;0地铁站 月亮湾小区 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 0商场 | 1商场 苏昆超市 |
苏州城司新天地小区二手房售价待定,城司新天地小区地址是江苏路城司新天地(西南门)附近,由暂无信息开发;苏州凤栖园小区二手房售价13001元/平方米,凤栖园小区地址是长江北路与中华路交叉口,由昆山居安顺物业管理有限公司开发;苏州汾湖城司新天地小区和巴城凤栖园小区哪个好?