- 楼盘动态
- 专家推荐
2021-06-15
茂名万达广场|万达•東茂湾单价均价9000元/㎡
2021年6月15日讯:茂名万达广场|万达東茂湾单价均价9000元/㎡,在售户型105-142㎡二房至三房。项目位于茂南区双山九路北侧(万达广场营销中心),由茂名万达地产开发有限公司开发,占地面积200000㎡,建筑面积880000㎡,规划户数5070户。 以上信息仅供参考,更多详细信息请致电售楼处咨询。更多茂名、湛江房地产新鲜动态、楼盘优惠等你来发现!。2021-06-07
茂名万达广场|万达•東茂湾单价均价9000元/㎡
2021年6月7日讯:茂名万达广场|万达•東茂湾单价均价9000元/㎡,在售户型105-142㎡二房至三房。项目位于茂南区双山九路北侧(万达广场营销中心),由茂名万达地产开发有限公司开发,占地面积200000㎡,建筑面积880000㎡,规划户数5070户。 以上信息仅供参考,更多详细信息请致电售楼处咨询。更多茂名、湛江房地产新鲜动态、楼盘优惠等你来发现!。2021-06-02
茂名万达广场|万达•東茂湾单价均价9000元/㎡
2021年6月2日讯:茂名万达广场|万达•東茂湾单价均价9000元/㎡,在售户型105-142㎡二房至三房。项目位于茂南区双山九路北侧(万达广场营销中心),由茂名万达地产开发有限公司开发,占地面积200000㎡,建筑面积880000㎡,规划户数5070户。 以上信息仅供参考,更多详细信息请致电售楼处咨询。更多茂名、湛江房地产新鲜动态、楼盘优惠等你来发现!。2021-05-24
茂名万达广场|万达•東茂湾单价均价9000元/㎡
2021年5月24日讯:茂名万达广场|万达東茂湾单价均价9000元/㎡,在售户型105-142㎡二房至三房。项目位于茂南区双山九路北侧(万达广场营销中心),由茂名万达地产开发有限公司开发,占地面积200000㎡,建筑面积880000㎡,规划户数5070户。 以上信息仅供参考,更多详细信息请致电售楼处咨询。更多茂名、湛江房地产新鲜动态、楼盘优惠等你来发现!。2021-05-11
茂名万达广场|万达•東茂湾107-163㎡观景楼座
2021年5月11日讯:茂名万达广场|万达東茂湾建面约107-163㎡城区观景楼座,均价9500元/㎡,5月底即将火售。以上信息仅供参考,具体信息以售楼处公布为准,更多茂名、湛江房地产新鲜动态、楼盘优惠等你来发现!。2021-04-27
茂名万达广场|万达•東茂湾新推105-142㎡的户型
2021年4月27日讯:茂名万达广场|万达•東茂湾新推105㎡2室、110㎡2室、125㎡2室、142㎡3室的住宅户型。 以上信息仅供参考,具体信息以售楼处公布为准,更多茂名、湛江房地产新鲜动态、楼盘优惠等你来发现!。
没有更多数据