雅居乐白鹭湖挪威森林和凯悦春天哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 116000㎡ |
容积率 | 1.1 | 3.0 |
绿化率 | 50.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 698 |
车位数 | -- | 812 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 雅居乐地产控股有限公司 | 惠州市锦阳房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理公司 | 惠州市万方物业管理有限公司 |
物业费 | 1.80元/平/月 | 1.20元/㎡/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 116000㎡ |
容积率 | 1.1 | 3.0 |
绿化率 | 50.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 698 |
车位数 | -- | 812 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 雅居乐地产控股有限公司 | 惠州市锦阳房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理公司 | 惠州市万方物业管理有限公司 |
物业费 | 1.80元/平/月 | 1.20元/㎡/月 |
惠州雅居乐白鹭湖挪威森林小区二手房售价6779元/平方米,雅居乐白鹭湖挪威森林小区地址是惠城汝湖雅居乐大道1号,由雅居乐物业管理公司开发;惠州凯悦春天小区二手房售价11745元/平方米,凯悦春天小区地址是石化大道科技路创新科技园旁,占地面积116000.0平方米,由惠州市万方物业管理有限公司开发;惠州江北中心区雅居乐白鹭湖挪威森林小区和大亚湾中心区凯悦春天小区哪个好?