雅居乐白鹭湖挪威森林和麦雅国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 210000㎡ |
容积率 | 1.1 | 2.11 |
绿化率 | 50.0% | 39.0% |
规划户数 | -- | 213 |
车位数 | -- | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 雅居乐地产控股有限公司 | 惠州市麦雅置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理公司 | 惠州市麦雅置业有限公司 |
物业费 | 1.80元/平/月 | 1.28-1.28元/㎡ |
建筑年代 | 2010年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 210000㎡ |
容积率 | 1.1 | 2.11 |
绿化率 | 50.0% | 39.0% |
规划户数 | -- | 213 |
车位数 | -- | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 雅居乐地产控股有限公司 | 惠州市麦雅置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅居乐物业管理公司 | 惠州市麦雅置业有限公司 |
物业费 | 1.80元/平/月 | 1.28-1.28元/㎡ |
惠州雅居乐白鹭湖挪威森林小区二手房售价6779元/平方米,雅居乐白鹭湖挪威森林小区地址是惠城汝湖雅居乐大道1号,由雅居乐物业管理公司开发;惠州麦雅国际小区二手房售价7793元/平方米,麦雅国际小区地址是麦兴路6号,占地面积210000.0平方米,由惠州市麦雅置业有限公司开发;惠州江北中心区雅居乐白鹭湖挪威森林小区和桥西麦雅国际小区哪个好?