名流印象花园三期和恒大珺庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 688 | 623 |
车位数 | 701 | 769 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 名流置业投资公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 名流物业 | -- |
物业费 | -- | 2.80元/㎡/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 688 | 623 |
车位数 | 701 | 769 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 名流置业投资公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 名流物业 | -- |
物业费 | -- | 2.80元/㎡/月 |
东莞名流印象花园三期小区二手房售价待定,名流印象花园三期小区地址是龙平东路,由名流物业开发;东莞恒大珺庭小区二手房售价14796元/平方米,恒大珺庭小区地址是东莞市常平镇环城路与东征路交汇处;东莞凤岗名流印象花园三期小区和常平恒大珺庭小区哪个好?