滨江豪园和中凉花园东区哪个好?
基本对比
建筑面积 | 270000㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.4 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 702 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 常州长宏房地产发展有限公司 | 常州金昌投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 0.3元/平米/月 |
物业费 | -- | 0.3元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 茶山 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑面积 | 270000㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.4 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 702 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 常州长宏房地产发展有限公司 | 常州金昌投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 0.3元/平米/月 |
物业费 | -- | 0.3元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 茶山 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
常州滨江豪园小区二手房售价待定,滨江豪园小区地址是盛业路,占地面积270000.0平方米;常州中凉花园东区小区二手房售价待定,中凉花园东区小区地址是老坝路与运河东路交叉口东北150米,由0.3元/平米/月开发;常州新桥滨江豪园小区和人民路中凉花园东区小区哪个好?